Приказы на прием детей на 01.09.2023 г.
| № п/п | Дата, номер приказа о зачислении | Возрастная группа | Число детей,зачисленных приказом в указанную группу | ||
| 1 | 10.02.2023 № 3 | ранний возраст | 2 | ||
| 2 | 14.02.2023 № 4 | ранний возраст | 3 | ||
| 3 | 15.02.2023 № 5 | ранний возраст | 2 | ||
| 4 | 16.02.2023 № 7 | ранний возраст | 1 | ||
| 5 | 21.02.2023 № 8 | ранний возраст | 1 | ||
| 6 | 28.02.2023 № 10 | ранний возраст | 1 | ||
| 7 | 24.03.2023 № 12 | ранний возраст | 1 | ||
| 8 | 27.03.2023 № 13 | ранний возраст | 2 | ||
| 9 | 28.03.2023 № 14 | ранний возраст | 2 | ||
| 10 | 03.04.2023 № 15 | ранний возраст | 2 | ||
| 11 | 03.04.2023 № 15 | старшая группа | 1 | ||
| 12 | 04.04.2023 № 16 | ранний возраст | 2 | ||
| 13 | 04.04.2023 № 16 | старший возраст | 1 | ||
| 14 | 05.04.2023 № 17 | ранний возраст | 2 | ||
| 15 | 05.04.2023 № 17 | младшая группа | 3 | ||
| 16 | 06.04.2023 № 18 | ранний возраст | 2 | ||
| 17 | 06.04.2023 №18 | младший возраст | 2 | ||
| 18 | 07.04.2023 № 19 | ранний возраст | 1 | ||
| 19 | 11.04.2023 № 21 | ранний возраст | 2 | ||
| 20 | 12.04.2023 № 22 | ранний возраст | 1 | ||
| 21 | 12.04.2023 № 23 | средний возраст | 1 | ||
| 22 | 21.04.2023 № 24 | подготовительная группа | 1 | ||
| 23 | 11.05.2023 № 26 | средний возраст | 1 | ||
| 24 | 11.05.2023 № 26 | старшая логопедическая группа | 1 | ||
